Onpa hieno kisaesittely. Luokat tulevat selviksi ja jopa tuomareiden naamat ovat näkösällä! Saisivat muutkin järjestäjät kehitellä tapahtumiaan tästä ideoiden.
Niin, no, valitettavasti en pääse paikalle, tuohon aikaan on muita harrastuksia… mieli tekisi!
Ropeconin maalauskisa 2024: Cold North Open
- Ajankohta
- 19.7.2024–21.7.2024
- Sijainti
- Helsingin Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki)
- Järjestäjä
- Cold Tones Society & Ropecon ry
Best of Show
Nosferatu
Aappo Danschu
Aappo Danschu
People's Choice
Kaikkien kävijöiden äänestämä yleisön suosikki.
Vroom
Mikko Leivo
Mikko Leivo
Best of Theme
Parhaiten Ropeconin vuoden teemaa ilmentävä työ. Vuoden 2024 teema on "Hirviöt".
Distortion (The Magnus Archives)
Henrik Heikkinen
Henrik Heikkinen
Dioraamat | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
|---|---|---|---|
| Just go for it | 32 mm | Christian von Bonin | |
| Distortion (The Magnus Archives) | 110 mm | Henrik Heikkinen | |
| Eye to Eye | 138 mm | Henrik Heikkinen | |
| Fear No Evil | 32 mm | Atte Hanski | |
| Feed | 54 mm | Tuomas Kahri | |
| Kaksi haikaraa / Two Herons | 1:87 | Otto Puomio | |
| The end of Clone Wars | 32 mm | Olli väre | |
| A moment of peace | 50 mm | Emma Mannfors | |
| Battle at Sherman Dam | 210 mm | Teemu Pesonen | |
| Gladiators | 75 mm | Mikko Leivo | |
| Watcher, Hill 32/Z | 28 mm | Sampsa Nylund | |
Figuurit: Rintakuvat | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Nosferatu | 1:12 | Aappo Danschu | |
| Abe | 55 mm | Olli väre | |
| Tax Collector | 114 mm | Lauri Heiskanen | |
| CNT Taistelija | 1:12 | Oskari Tommiska | |
| Dragonborn Warlock | 1:12 | Tuomas Kahri | |
| Temple Guard bust | 130 mm | Markus Teljomaa | |
| Ba Sing Sen kellonsoittaja | 28 mm | Otto Puomio | |
| Dziewanna | 1:10 | Diarmaid Warren | |
| Kimera Bust | 1:9 | Mikko Leivo | |
| Sonia the Night Warrior | 1:10 | Diarmaid Warren (L) | |
| Vampire's Kiss | 1:10 | Diarmaid Warren | |
| Yennefer of Vengerberg | 120 mm | Eetu Tarkamo | |
Muut: Juniorit | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Gopsrakk | 32 mm | Oskari vihonen (J) | |
| "Annoyed owlbear" | 55 mm | Vilja Kytölä (J) | |
| Mortem et Gloriam | 175 mm | Elliot Hämäläinen (J) | |
| Heather Crowley | 75 mm | Petrina Pukkio (J) | |
| E.M.V.T. | 1:32 | Verna Plit (L) | |
| Gorg sientenpoimija | 1:1 | Saku Uppa (J) | |
| Guardsman heittämässä kranaattia | 25 mm | Felix Suryatenggara (J) | |
| Guardsman kranaatinheittimellä | 25 mm | Felix Suryatenggara (J) | |
| Hämpis | 1:3 | Kiira (L) | |
| Kroxigor | 50 mm | Matti Tujula (L) | |
| Kuningatar ja alamainen | 1:1 | Reina Sajama (L) | |
| TEKLIS | 1:1 | Siri Uppa (L) | |
| Torrax | 45 mm | Venla Rutila (J) | |
| Torrax | 45 mm | Venla Rutila (J) | |
| Vaalean punainen space marine | 32 mm | Eliel Gelard (L) | |
| Venia | 45 mm | Venla Rutila (J) | |
| Venia | 54 mm | Venla Rutila (J) | |
| Violetti space marine | 32 mm | Ilmari Gelard (L) | |
Figuurit: Pienet figuurit (54 mm tai pienempi) | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Belladonna of House Escher | 32 mm | Eetu Tarkamo | |
| Chaos cultist | 28 mm | RubenTorregrosa | |
| Enforcer Sergeant | 32 mm | RubenTorregrosa | |
| Old World Bodyguard | 32 mm | RubenTorregrosa | |
| Vampire Lord on Nightmare | 32 mm | RubenTorregrosa | |
| Ghazghkull Thraka | 32 mm | Olli väre | |
| Night lords chaplain | 32 mm | Olli väre | |
| Seraphon Saurus warrior | 32 mm | Tuomas Kahri | |
| trench crusade observer | 32 mm | Olli väre | |
| Avaruusvelho | 34 mm | Oskari Tommiska | |
| Eowyn and Merry | 28 mm | Teemu Suonperä | |
| Freehand Uriel | 32 mm | Mikko Leivo | |
| Frodo Baggins | 21 mm | Joonas Tähtinen | |
| Saruman the White | 48 mm | Tomi Lehto | |
| Saurus Astrolith Bearer | 32 mm | Sami Uusitalo | |
| Foul Blightspawn | 1:32 | Marko Siitonen | |
| Horus Lupercal | 28 mm | Joni Tuomisto | |
| Leaf, the Theomach | 28 mm | Kauri Pylkkänen | |
| Typhus | 32 mm | Markus Teljomaa | |
| Warhammer 30k Legion Praetor | 28 mm | Joel Knuutinen | |
Figuurit: Isot figuurit (isommat kuin 54 mm) | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Bird knight | 32 mm | Tuomas Kahri | |
| Violet witch | 75 mm | Mikko Leivo | |
| Morgana Le Faye | 75 mm | Oskari Tommiska | |
| The Duchess | 75 mm | Tomi Lehto | |
| Forgotten Legend of Hellas | 75 mm | Diarmaid Warren | |
| Morvenn Vahl | 32 mm | Teemu Suonperä | |
| Myphitic Blight-Hauler | 1:64 | Aleksandr | |
| Shadowheart | 110 mm | Eetu Tarkamo | |
| Chaos Lord Humungus | 32 mm | Janne Saastamoinen | |
| Chaos war altar | 28 mm | Janne Saastamoinen | |
| Screamer Killer | 100 mm | Oskari Holm | |
| She-orc | 54 mm | Sami Uusitalo | |
| Slava Ukraini | 1:14 | Markus Leo Johannes Teljomaa | |
| Slava Ukraini! | 90 mm | Teemu Pesonen | |
| The Ranger | 75 mm | Teemu Immonen | |
Figuurit: Ryhmät (3-10 figuuria) | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Easterlings | 28 mm | RubenTorregrosa | |
| Los Huichilobos | 32 mm | RubenTorregrosa | |
| Night Lords in Midnight Clad | 32 mm | RubenTorregrosa | |
| Panzergrenadier | 15 mm | RubenTorregrosa | |
| 3 giants of Saint Thracius | 32 mm | Olli väre | |
| Stone Trolls | 28 mm | Jussi Nurro | |
| Curse of Wyrdhollow | 32 mm | Markus Teljomaa | |
| Pygmy Troll Pirates | 40 mm | Teemu Pesonen | |
| Sons of Horus Predator MBT Squadron | 8 mm | Joni Tuomisto | |
| Ulthuan Ultraviolet | 34 mm | Christian von Bonin | |
| Pathfinders Kill Team | 32 mm | Sami Eklund | |
| Ultramarine Bladeguard Veteran Squad | 40 mm | Pontus Gustafsson | |
Ajoneuvot: Ajoneuvot (kaikki luokat ja mittakaavat) | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| Genestealer Cult Centaur | 1:48 | RubenTorregrosa | |
| Jagdpanther | 1:100 | RubenTorregrosa | |
| Sd.kfz 222 | 1:100 | RubenTorregrosa | |
| Stug III | 1:100 | RubenTorregrosa | |
| Vroom | 180 mm | Mikko Leivo | |
| Arvus Lighter | 28 mm | Joni Tuomisto | |
| Imperial Fist Deredeo Dreadnought | 28 mm | Jussi Nurro | |
| Imperial Fist Sicaran Punisher | 28 mm | Jussi Nurro | |
| Land Speeder Javelin | 28 mm | Jussi Nurro | |
| Ikamaan ritari | 28 mm | Miko Lundberg | |
| Infernal War Machine | 28 mm | Kauri Pylkkänen | |
| Kratos Heavy Assault Tank | 28 mm | Sami Kohvakka | |
| Night lords leviathan dreadnought | 32 mm | Olli väre | |
| Shockkjump Dragsta | 32 mm | Teemu Suonperä | |
| The golden ram | 32 mm | Louis Clerc | |
Muut: Aloittelijat | |||
| Sijoitus | Malli | Mittakaava | Rakentaja |
| BLOOD BOWL OGRE | 50 mm | Justus Vasama | |
| Dawn | 1:12 | Timo Kivioja | |
| Deathwing Lion El' Jonson | 54 mm | Jani Pulkkinen | |
| Eiryss, Angel of Retribution | 35 mm | Tuuli Mustasydän | |
| Ork Kommandos | 1:25 | Antti Kilpeläinen | |
| Roboute Guilliman (40k) | 28 mm | Ricu Ruotsinsalo | |
| Doomstalker | 160 mm | Tomi Korkalainen | |
| Druanti the Arch-Revenant | 28 mm | Nea Ikävalko | |
| Gaz, the Goblin bard | 27 mm | Chris Räisä | |
| Heavy dakka an' a Fancy Jump | 40 mm | Sanna Tynnilä | |
| Strike from the heavens | 310 mm | Hana Mori | |
| The Evil Clown | 1:6 | Panu Pukkio | |
L = Lapsi
J = Juniori
Keskustelua tapahtumasta
Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja
Jos sinulla ei ole vielä omaa tunnusta palveluun, rekisteröidy käyttäjäksi.
